我国基尼系数攀升的原因及对策建议 |
| |
作者姓名: | 尚宇红 |
| |
作者单位: | 上海对外贸易学院,上海,201620 |
| |
摘 要: | 近年来我国基尼系数不断攀升,远远超过了国际“警戒线”,这一现象引起了我国学者和政府的高度重视。不少学者对此进行了研究,但在基尼系数攀升的原因分析方面,只重点强调了居民收入三大来源的劳动所得和转移所得,而忽视了由资本要素收入带来的收入差异。其实,后者才是造成这一现象的最主要因素。针对我国居民收入三大来源带来的收入悬殊问题,应采取相应措施进行控制。
|
关 键 词: | 基尼系数 原因 对策 |
文章编号: | 1004-4175(2007)02-0084-03 |
修稿时间: | 2007-01-03 |
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录! |
|